|
Judo Bundesmeisterschaft Sportunion |
Bei den Bundesmeisterschaften der Sportunion
konnten die
Sportlerinnen und Sportler der Judo Union Raika Pinzgau sich großartig
hervortun! An die 180 Teilnehmer waren nach Rauris gekommen und so ergab
sich ein prächtiges Bild von Judokas in der Tennishalle des Sporthotels
"Rauriserhof". |
Die Erfolge der Judo Union Pinzgau:
Schüler A weiblich | +40kg - 44kg | 3. Platz | Färbinger Corinna |
Schüler A männlich | +45kg - 50kg | 1. Platz | Aschaber Anton |
2. Platz | Herzog Christoph | ||
Schüler A männlich | +50kg - 55kg | 3. Platz | Schauper Gerhard |
Schüler A männlich | +55kg - 60kg | 1. Platz | Langreiter Georg |
Jugend männlich | +50kg - 55kg | 2. Platz | Höllwart Hermann |
5. Platz | Zehentner David | ||
Jugend männlich | +60kg - 66kg | 5. Platz | Langreiter Alexander |
7. Platz | Schaupper Albin | ||
Jugend männlich | +81kg - 90kg | 1. Platz | Pirchner Christian |
Jugend männlich | +90kg - 100kg | 1. Platz | Hinterbichler Martin |
Allgemeine Frauen | +48kg - 52kg | 1. Platz | Langreiter Patricia |
Allgemeine Männer | +55kg - 60kg | 1. Platz | Thurner Clemens |
7. Platz | Langreiter Manuel | ||
Allgemeine Männer | +60kg - 66kg | 5. Platz | Rieß Anton |
Allgemeine Männer | +66kg - 73kg | 2.Platz | Rieß Christian |
Allgemeine Männer | +73kg - 81kg | 5. Platz | Wimberger Maximilian |
Allgemeine Männer | +81kg - 90kg | 1. Platz | Rieß Rupert |
2. Platz | Kimeswenger Stefan | ||
Allgemeine Männer | Allkategorie | 1. Platz | Rieß Rupert |
2. Platz | Kimeswenger Stefan | ||
5. Platz | Hinterbichler Martin | ||
5. Platz | Wimberger Maximilian |
Judo Einzelbewerbe Medaillenspiegel
Verein | Bundesland | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte | Starter |
Judo Union Pinzgau | Salzburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 55 | 25 |
Judo Union Bugkirchen/Schwand | Oberösterreich | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 13 |
Union Sparkasse Leibnitz | Steiermark | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 11 |
Union Judoverein Hartkirchen | Oberösterreich | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 |
Judo Union Raika Flachgau | Salzburg | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 17 |